รายงานธุรกรรมซื้อ-ขายทองคำ ผลตอบแทนประจำปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง และประกาศสำคัญทั้งหมดของโครงการ MTS Gold Token
จำนวนเงินที่เหลือจากการปัดเศษในแต่ละวันจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปซื้อทองคำเพิ่มในวันสุดท้าย (วันทำการที่ 10) และซื้อที่ราคารับซื้อ (Offer) ณ วันดังกล่าว หากจำนวนเงินดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะซื้อทองคำได้น้ำหนักเต็มบาททอง ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะร่วมลงทุนในส่วนต่างเพิ่มเติม เพื่อให้ผลรวมของน้ำหนักทองคำลงตัวเต็มบาททอง
| วันทำการที่ | วันที่ตามปฏิทิน | ราคาซื้อทองคำ* (บาท/บาททอง) |
น้ำหนักทองคำ (บาททอง) |
จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) |
จำนวนเงินที่เหลือ (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ก.ย. 2568 | 53,000.0000 | 1,698 | 89,994,000 | 6,000 |
| 2 | 2 ก.ย. 2568 | 53,300.0000 | 1,688 | 89,970,400 | 29,600 |
| 3 | 3 ก.ย. 2568 | 54,050.0000 | 1,665 | 89,993,250 | 6,750 |
| 4 | 4 ก.ย. 2568 | 54,150.0000 | 1,662 | 89,997,300 | 2,700 |
| 5 | 5 ก.ย. 2568 | 54,050.0000 | 1,665 | 89,993,250 | 6,750 |
| 6 | 8 ก.ย. 2568 | 54,450.0000 | 1,652 | 89,951,400 | 48,600 |
| 7 | 9 ก.ย. 2568 | 54,700.0000 | 1,645 | 89,981,500 | 18,500 |
| 8 | 10 ก.ย. 2568 | 54,900.0000 | 1,639 | 89,981,100 | 18,900 |
| 9 | 11 ก.ย. 2568 | 54,600.0000 | 1,648 | 89,980,800 | 19,200 |
| 10 | 12 ก.ย. 2568 | 54,700.0000 | 1,645 | 89,981,500 | 18,500 |
| ผลรวมย่อย (Sub total) | 32,679 | 1,799,532,600 | 467,400 | ||
| วันทำการที่ | วันที่ตามปฏิทิน | ราคาซื้อ (บาท ต่อ 1 บาททอง) |
น้ำหนักทองคำที่ซื้อได้ใน แต่ละวัน (บาททอง) |
จำนวนเงินที่ใช้ ในแต่ละวัน (บาท) |
จำนวนเงินที่ร่วมลงทุนโดยผู้ ออกโทเคนดิจิทัล (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ก.ย. 2568 | 57,200.0000 | 9.0 | 467,400 | 47,400.0 |
| ผลรวมทั้งหมดตลอดธุรกรรมซื้อทองคำ (Total) | 32,688.0 | 1,800,000,000.0 | 47,400.0 | ||
| วันทำการที่ | วันตามปฏิทิน | ราคาขาย (บาท/บาททอง) |
|---|---|---|
| 1 | 1 ต.ค. 2568 | 59,450.0000 |
| 2 | 2 ต.ค. 2568 | 59,300.0000 |
| 3 | 3 ต.ค. 2568 | 59,100.0000 |
| 4 | 6 ต.ค. 2568 | 60,400.0000 |
| 5 | 7 ต.ค. 2568 | 60,850.0000 |
| 6 | 8 ต.ค. 2568 | 62,250.0000 |
| 7 | 9 ต.ค. 2568 | 62,200.0000 |
| 8 | 10 ต.ค. 2568 | 61,750.0000 |
| 9 | 13 ต.ค. 2568 | 62,650.0000 |
| 10 | 14 ต.ค. 2568 | 64,050.0000 |
| ราคาขายทองคำเฉลี่ยเพื่อปิดโครงการ | 61,200.0000 | |
| วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือโทเคน |
วันที่จ่ายผลตอบแทน | ราคาขายทองคำเฉลี่ย** (บาท/บาททองคำ) |
ผลตอบแทนพิเศษ ก่อนหักภาษี** (บาท/โทเคน) |
|---|---|---|---|---|
| 11 ตุลาคม 2569 | 12 ตุลาคม 2570 | 20 ตุลาคม 2570 | 55,564.1234 | 45.23 |